东方证券股份有限公司基本信息 | |
中文全称 | 东方证券股份有限公司 |
许可证编号 | Z22631000 |
注册资本 | 329383万元 |
法定代表人 | 王益民 |
公司类型 | 创新类 |
注册地 | 上海市中山南路318号2号楼22层—29层 |
办公地址 | 上海市中山南路318号2号楼21层—29层 |
办公地址邮码 | 200010 |
公司电子邮箱 | dfzq@orientsec.com.cn |
客户服务或投诉电话 | 95503 |
公司网址 | http://www.dfzq.com.cn |
已经获相关业务资格 | 经营证券业务资格、经营股票承销业务资格、经营外汇业务资格、经营电信与信息服务业务资格、经营外资股业务资格、投资咨询业务资格、综合类证券公司 |
备注 | 无 |
东方证券股份有限公司营业部 | ||
北京营业部 | ||
天津营业部 | ||
辽宁营业部 | ||
吉林营业部 | ||
上海营业部 |
上海长江西路证券营业部
上海定西路证券营业部
上海都市路证券营业部
上海飞虹路证券营业部
上海丰庄路证券营业部
上海凤阳路证券营业部
上海光新路证券营业部
上海海宁路证券营业部
上海航北路证券营业部
上海鹤庆路证券营业部
上海金口路证券营业部
上海巨鹿路证券营业部
上海陆家浜路证券营业部
上海秣陵路证券营业部
上海牡丹路证券营业部
上海南汇证券营业部
上海浦东南路证券营业部
上海四平路证券营业部
上海宛平南路证券营业部
上海武宁南路证券营业部
上海新川路证券营业部
上海许昌路证券营业部
上海耀华路证券营业部
上海张杨路证券营业部
上海肇嘉浜路证券营业部
上海真如证券营业部
上海中兴路证券营业部
上海中原路证券营业部
上海遵义路证券营业部
|
|
江苏营业部 | ||
浙江营业部 | ||
山东营业部 | ||
湖北营业部 | ||
湖南营业部 | ||
广东营业部 | ||
广西营业部 | ||
四川营业部 |